Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  OMX Stockholm 30 4.90 0.47 1047.99 144251188 339 68  
  Ericsson B -0.15 -0.20 75.15 3169881 215 2  
  Hennes & Mauritz B 0.30 0.12 246.10 2167928 202 4  
  Volvo B 1.00 1.13 89.80 8034847 200 4  
  Swedbank A 1.05 1.22 87.10 3212382 199 1  
  SEB A 0.83 1.76 47.99 1326124 194 1  
  AstraZeneca 3.10 0.85 369.70 2206613 192 9  
  ABB Ltd 0.10 0.07 147.00 2015011 165 4  
  Boliden 0.40 0.45 89.60 3747419 163 1  
  Nordea Bank -0.15 -0.22 68.00 354837 147 0  
  Electrolux B 5.40 3.63 154.00 500207 144 0  
  Atlas Copco A 0.60 0.51 117.70 537611 144 1  
  Sandvik 1.10 1.19 93.20 1135368 143 0  
  SKF B 1.30 0.94 139.50 231719 138 0  
  Lundin Petroleum 0.52 1.20 43.94 722560 126 12  
  SCA B 0.10 0.10 103.00 134500 126 0  
  Handelsbanken A 1.00 0.49 204.00 173100 125 0  
  SSAB A -1.50 -1.38 107.30 592621 117 1  
  TeliaSonera -0.20 -0.38 53.10 145300 105 0  
  Assa Abloy B 4.90 3.19 158.50 277200 101 0  
  Nokia SEK 1.20 1.83 66.60 455151 100 5  
  Tele2 B 0.70 0.52 136.00 119244 98 0  
  Alfa Laval 1.60 1.43 113.80 79640 91 1  
  Skanska B 0.60 0.51 119.00 51500 91 0  
  Stora Enso R -0.15 -0.24 61.60 137750 73 0  
  Swedish Match -0.70 -0.41 171.40 34500 56 0  
  Modern Times Group B 1.10 0.25 446.50 70710 49 1  
  Getinge B 1.50 0.97 155.90 323189 46 1  
  Autoliv Inc 9.60 2.32 423.00 397087 44 3  
  Trelleborg B 0.40 0.77 52.25 162330 37 0  
  Holmen B 3.00 1.42 213.70 115340 36 0  
  Meda A -0.40 -0.68 58.40 73400 35 2  
  Investor B 1.00 0.76 132.60 249829 33 0  
  Securitas B 0.35 0.50 70.25 150180 28 0  
  Scania B 0.50 0.36 140.30 116390 21 0  
  Frankfurt, DAX 30 46.79 0.77 6130.64 3980695 20 6  
  Husqvarna B 0.50 1.05 48.29 36300 19 0  
  Eniro -0.10 -1.01 9.80 66360 18 1  
  Lundin Mining 0.75 2.44 31.55 44400 15 12  
  Millicom International Cellular 13.50 1.95 706.50 51435 13 5  
  Oriflame Cosmetics 5.60 1.39 407.60 960 13 0  
  SAS 0.00 0.00 25.70 0 12 4  
  Kinnevik B 1.70 1.22 140.70 0 11 0  
  Hexagon B 3.00 2.39 128.70 0 9 1  
  Clas Ohlson B -0.75 -0.66 112.75 0 8 0  
  Alliance Oil Company 1.70 1.90 91.20 172961 7 7  
  SSAB B -1.40 -1.46 94.70 0 5 0  
  EnQuest plc 0.00 0.00 13.05 35380 5 5  
  PA Resources 0.08 1.61 5.05 0 4 4  
  BlackPearl 0.30 1.40 21.70 1825 4 4  
  Elekta B -0.80 -0.35 224.70 1 4 4  
  Black Earth Farming 0.00 0.00 21.50 0 3 3  
  Renewable Energy Corporation 0.25 1.40 18.17 5100 3 0  
  Betsson B -1.25 -1.30 95.25 17700 3 1  
  Ruric B 0.08 3.52 2.35 0 2 2  
  Fortum -0.04 -0.22 18.41 0 2 0  
  BioInvent -0.10 -0.34 29.30 0 1 1  
  New Wave Group B 0.40 1.07 37.90 0 1 1  
  Alpcot Agro AB -0.80 -5.00 15.20 0 1 1  
  BE Group -0.50 -1.18 41.80 0 1 1  
  JM -0.75 -0.61 122.50 0 1 1  
  Övriga - - - 33215357 632 12  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
MINILONG ... 1.74 91.78 
TOXS0K 99... 5.17 0.61 
MINISHRT ... -5.24 45.97 
TOXS0W 10... -14.29 0.18 
MINISHRT ... -4.32 69.12 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
ERI0L 80CBK -55.00 0.45 
ERI1L 80OHM 0.95 1.06 
ERI0J 75SHB -5.26 0.36 
ERI0U 75OHM -6.67 0.14 
ERI0V 78CBK 0.00 0.50 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
MINILONG ... 1.74 91.78 
TOXS0K 99... 5.17 0.61 
TDAX0K 58... 13.16 1.72 
MINISHRT ... -5.24 45.97 
TOXS0W 10... -14.29 0.18 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera