Marked
 
Warrant liste
Warrant info
Kortnavn Underliggende Type Kjøp/Selg Innløsningsdato
Avansert søk

Fra Derivatinfo.no kan du som er kunde hos Nordnet handle direkte via alle våre lister.

  +/- +/-% Siste Omsetning Warranter Turbos  
  Volvo B 2.25 2.50 92.25 3867800 200 4  
  Trelleborg B 0.25 0.47 53.45 64720 37 0  
  TeliaSonera -0.20 -0.37 53.20 381825 105 0  
  Tele2 B -2.30 -1.69 134.10 62988 98 0  
  Swedish Match 1.60 0.91 176.60 15894 56 0  
  Swedbank A 0.30 0.34 87.50 1506890 199 1  
  Stora Enso R 0.85 1.36 63.15 1186750 73 0  
  Statoil 1.30 1.06 124.40 0 4 0  
  SSAB B 0.55 0.56 98.15 0 5 0  
  SSAB A 1.00 0.90 111.60 1067318 117 1  
  SKF B 0.90 0.64 141.10 369110 138 0  
  Skanska B 1.50 1.25 121.50 272730 91 0  
  Securitas B 0.35 0.50 70.85 0 28 0  
  SEB A -0.18 -0.37 48.08 2034750 194 1  
  Scania B 1.10 0.79 141.00 431700 21 0  
  SCA B -0.30 -0.29 102.70 195600 126 0  
  SAS 1.00 3.92 26.50 14060 12 4  
  Sandvik 0.90 0.97 93.80 319140 143 0  
  Ruric B 0.00 0.00 2.40 4200 2 2  
  Renewable Energy Corporation 1.01 5.60 19.06 0 3 0  
  PA Resources 0.00 0.00 5.35 53900 3 3  
  Oriflame Cosmetics 5.90 1.43 418.40 4680 13 0  
  OMX Stockholm 30 5.29 0.50 1064.89 163922235 340 64  
  Nordea Bank 1.00 1.47 69.05 612908 147 0  
  Nokia SEK 0.20 0.28 71.35 1306637 100 5  
  New Wave Group B 0.00 0.00 37.90 0 1 1  
  Modern Times Group B 7.00 1.51 472.00 692935 49 1  
  Millicom International Cellular -2.50 -0.35 713.00 17600 13 5  
  Meda A -0.15 -0.26 56.95 38492 35 2  
  Lundin Petroleum 0.51 1.13 45.47 202967 126 12  
  Lundin Mining 0.35 1.11 31.85 130600 15 12  
  Kinnevik B 1.90 1.33 144.50 0 11 0  
  JM 0.25 0.20 127.00 0 1 1  
  Investor B 0.30 0.22 134.00 0 33 0  
  Husqvarna B 0.00 0.00 48.48 14740 19 0  
  Holmen B -1.10 -0.52 211.50 0 36 0  
  Hexagon B 0.20 0.16 129.20 0 9 1  
  Hennes & Mauritz B -1.60 -0.64 246.80 3039509 201 4  
  Handelsbanken A 0.20 0.10 207.20 116850 125 0  
  Getinge B -0.70 -0.43 161.50 73350 46 1  
  Frankfurt, DAX 30 50.37 0.82 6214.81 3166525 21 7  
  Fortum 0.38 2.04 18.99 0 2 0  
  Ericsson B 1.50 1.92 79.50 2183745 215 2  
  EnQuest plc -0.15 -1.10 13.45 0 5 5  
  Eniro 0.40 4.65 9.00 80134 17 0  
  Elekta B 1.00 0.42 239.10 150800 4 4  
  Electrolux B 0.90 0.57 158.50 1061150 144 0  
  Clas Ohlson B 2.25 1.99 115.25 0 8 0  
  Boliden 0.00 0.00 96.00 9175081 163 1  
  BlackPearl 0.00 0.00 21.80 7240 4 4  
  Black Earth Farming -0.10 -0.47 21.00 0 3 3  
  BioInvent -0.20 -0.67 29.80 0 1 1  
  Betsson B -0.75 -0.77 96.50 2400 3 1  
  BE Group 0.00 0.00 44.00 0 1 1  
  Autoliv Inc -0.10 -0.02 422.90 161869 44 3  
  Atlas Copco A 0.80 0.68 118.90 524704 144 1  
  AstraZeneca -3.30 -0.88 372.80 1552295 192 9  
  Assa Abloy B 2.10 1.30 164.00 149950 101 0  
  Alpcot Agro AB 0.00 0.00 15.10 0 1 1  
  Alliance Oil Company 2.30 2.58 91.60 29890 7 7  
  Alfa Laval 0.00 0.00 116.40 30143 91 1  
  ABB Ltd 2.00 1.36 149.40 1276162 165 4  
  Øvrige - - - 32046635 628 12  
 Warrantbarometer

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatt +/-% Siste
MINILONG ... 3.98 111.15 
TOXS0K 10... 10.87 0.51 
MINISHRT ... -8.98 51.31 
TOXS0V 10... -41.67 0.07 
TOXS0V 10... -20.83 0.19 
 ERICSSON B
Mest omsatt +/-% Siste
ERI1F 80CBK 40.30 0.94 
ERI0J 80SHB 29.17 0.31 
MINISHRT ... -8.74 1.67 
ERI0K 80SWE 51.61 0.47 
ERI0V 80SHB -21.28 0.37 

 Mest omsatt
Derivat +/-% Siste
MINILONG ... 3.98 111.15 
TOXS0K 10... 10.87 0.51 
TDAX0K 59... 8.57 1.52 
MINISHRT ... -8.98 51.31 
TOXS0V 10... -20.83 0.19 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakt oss | Brukervilkår | Annonsere