Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  Frankfurt, DAX 30 59.97 0.97 6224.41 2050731 21 7  
  OMX Stockholm 30 8.52 0.80 1068.12 109172109 340 64  
  Millicom International Cellular 2.50 0.35 718.00 17600 13 5  
  Modern Times Group B 9.30 2.00 474.30 692935 49 1  
  Autoliv Inc 1.20 0.28 424.20 150909 44 3  
  Oriflame Cosmetics 5.60 1.36 418.10 4680 13 0  
  AstraZeneca -2.60 -0.69 373.50 1157470 192 9  
  Hennes & Mauritz B -0.90 -0.36 247.50 2472509 201 4  
  Elekta B 0.00 0.00 238.10 150800 4 4  
  Holmen B 0.00 0.00 212.60 0 36 0  
  Handelsbanken A 0.90 0.43 207.90 116850 125 0  
  Swedish Match 1.60 0.91 176.60 15894 56 0  
  Assa Abloy B 2.20 1.36 164.10 123750 101 0  
  Getinge B 0.40 0.25 162.60 73350 46 1  
  Electrolux B 2.30 1.46 159.90 1056950 144 0  
  ABB Ltd 2.00 1.36 149.40 1209387 165 4  
  Kinnevik B 2.10 1.47 144.70 0 11 0  
  SKF B 1.30 0.93 141.50 342110 138 0  
  Scania B 1.40 1.00 141.30 323700 21 0  
  Tele2 B -1.60 -1.17 134.80 48280 98 0  
  Investor B 0.50 0.37 134.20 0 33 0  
  Hexagon B 0.50 0.39 129.50 0 9 1  
  JM 0.50 0.39 127.25 0 1 1  
  Statoil 1.50 1.22 124.60 0 4 0  
  Skanska B 1.40 1.17 121.40 272730 91 0  
  Atlas Copco A 1.30 1.10 119.40 452320 144 1  
  Alfa Laval 0.40 0.34 116.80 22493 91 1  
  Clas Ohlson B 2.50 2.21 115.50 0 8 0  
  SSAB A 1.70 1.54 112.30 1065286 117 1  
  SCA B 0.40 0.39 103.40 195600 126 0  
  SSAB B 1.20 1.23 98.80 0 5 0  
  Betsson B -0.50 -0.51 96.75 0 3 1  
  Boliden 0.70 0.73 96.70 8781580 163 1  
  Sandvik 1.20 1.29 94.10 269230 143 0  
  Volvo B 2.00 2.22 92.00 3333164 200 4  
  Alliance Oil Company 1.90 2.13 91.20 29890 7 7  
  Swedbank A 0.60 0.69 87.80 1227590 199 1  
  Ericsson B 1.35 1.73 79.35 1146656 215 2  
  Nokia SEK 0.90 1.26 72.05 1247567 100 5  
  Securitas B 0.60 0.85 71.10 0 28 0  
  Nordea Bank 1.40 2.06 69.45 600208 147 0  
  Stora Enso R 1.10 1.77 63.40 1186750 73 0  
  Meda A -0.10 -0.18 57.00 36560 35 2  
  Trelleborg B 0.55 1.03 53.75 51920 37 0  
  TeliaSonera 0.05 0.09 53.45 381825 105 0  
  Husqvarna B 0.16 0.33 48.64 14740 19 0  
  SEB A 0.21 0.44 48.47 1948050 194 1  
  Lundin Petroleum 0.65 1.45 45.61 127492 126 12  
  BE Group -0.20 -0.45 43.80 0 1 1  
  New Wave Group B 0.10 0.26 38.00 0 1 1  
  Lundin Mining 0.65 2.06 32.15 112000 15 12  
  BioInvent -0.10 -0.33 29.90 0 1 1  
  SAS 1.00 3.92 26.50 5460 12 4  
  BlackPearl 0.10 0.46 21.90 7240 4 4  
  Black Earth Farming -0.30 -1.42 20.80 0 3 3  
  Fortum 0.40 2.15 19.01 0 2 0  
  Renewable Energy Corporation 0.90 4.99 18.95 0 3 0  
  Alpcot Agro AB 0.10 0.66 15.20 0 1 1  
  EnQuest plc -0.20 -1.47 13.40 0 5 5  
  Eniro 0.50 5.81 9.10 37234 17 0  
  PA Resources 0.05 0.93 5.40 53900 3 3  
  Ruric B -0.01 -0.42 2.39 0 2 2  
  Övriga - - - 27055593 628 12  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
TOXS0K 10... 19.57 0.55 
MINILONG ... 7.39 114.80 
MINISHRT ... -16.18 47.25 
TOXS0V 10... -66.67 0.04 
TOXS0L 96... 9.62 1.14 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -7.10 1.70 
ERI0V 80SHB -21.28 0.37 
ERI0U 77CBK -66.67 0.09 
MINISHRT ... 13.54 2.60 
ERI0J 80SHB 33.33 0.32 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
TOXS0K 10... 19.57 0.55 
MINILONG ... 7.39 114.80 
MINISHRT ... -16.18 47.25 
TDAX0K 59... 15.71 1.62 
TOXS0L 96... 9.62 1.14 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera