Markkinat
 
Warranttilista
Warranttitieto
Lyhenne Kohde-etuus Tyyppi Osto/Myynti Päättymispvä
Laajennettu haku

Voit suoraan Johdannaiset.fi sivujen kautta käydä kauppaa Nordnet Pankissa klikkaamalla:

  +/- +/-% Viim. Vaihto Warrantit Turbot  
  Frankfurt, DAX 30 53.60 0.87 6218.04 3043671 21 7  
  Modern Times Group B 8.10 1.74 473.10 692935 49 1  
  OMX Stockholm 30 7.15 0.67 1066.75 113314622 340 64  
  Oriflame Cosmetics 5.50 1.33 418.00 4680 13 0  
  Volvo B 2.20 2.44 92.20 3667139 200 4  
  Assa Abloy B 2.10 1.30 164.00 149950 101 0  
  Alliance Oil Company 2.10 2.35 91.40 29890 7 7  
  Clas Ohlson B 2.00 1.77 115.00 0 8 0  
  ABB Ltd 1.80 1.22 149.20 1225937 165 4  
  Kinnevik B 1.80 1.26 144.40 0 11 0  
  Electrolux B 1.70 1.08 159.30 1061150 144 0  
  Skanska B 1.60 1.33 121.60 272730 91 0  
  Ericsson B 1.45 1.86 79.45 1811306 215 2  
  Statoil 1.40 1.14 124.50 0 4 0  
  Swedish Match 1.40 0.80 176.40 15894 56 0  
  SKF B 1.20 0.86 141.40 342110 138 0  
  Elekta B 1.20 0.50 239.30 150800 4 4  
  Nordea Bank 1.20 1.76 69.25 612908 147 0  
  SSAB A 1.20 1.08 111.80 1067318 117 1  
  Scania B 1.10 0.79 141.00 323700 21 0  
  Stora Enso R 1.10 1.77 63.40 1186750 73 0  
  Sandvik 1.05 1.13 93.95 300080 143 0  
  SAS 1.00 3.92 26.50 5460 12 4  
  Atlas Copco A 1.00 0.85 119.10 524704 144 1  
  Renewable Energy Corporation 0.91 5.04 18.96 0 3 0  
  SSAB B 0.85 0.87 98.45 0 5 0  
  Autoliv Inc 0.70 0.17 423.70 155869 44 3  
  Lundin Petroleum 0.62 1.38 45.58 136792 126 12  
  Handelsbanken A 0.60 0.29 207.60 116850 125 0  
  Hexagon B 0.50 0.39 129.50 0 9 1  
  JM 0.50 0.39 127.25 0 1 1  
  Eniro 0.50 5.81 9.10 37234 17 0  
  Nokia SEK 0.45 0.63 71.60 1279737 100 5  
  Swedbank A 0.40 0.46 87.60 1382390 199 1  
  Investor B 0.40 0.30 134.10 0 33 0  
  Trelleborg B 0.40 0.75 53.60 64720 37 0  
  Fortum 0.40 2.15 19.01 0 2 0  
  Lundin Mining 0.36 1.14 31.86 130600 15 12  
  Securitas B 0.35 0.50 70.85 0 28 0  
  Boliden 0.20 0.21 96.20 8914981 163 1  
  Alfa Laval 0.20 0.17 116.60 22493 91 1  
  Husqvarna B 0.12 0.25 48.60 14740 19 0  
  Alpcot Agro AB 0.10 0.66 15.20 0 1 1  
  PA Resources 0.05 0.93 5.40 53900 3 3  
  Ruric B 0.00 0.00 2.40 4200 2 2  
  TeliaSonera 0.00 0.00 53.40 381825 105 0  
  SCA B 0.00 0.00 103.00 195600 126 0  
  New Wave Group B 0.00 0.00 37.90 0 1 1  
  BlackPearl 0.00 0.00 21.80 7240 4 4  
  Black Earth Farming 0.00 0.00 21.10 0 3 3  
  Betsson B 0.00 0.00 97.25 2400 3 1  
  SEB A -0.01 -0.02 48.25 1961050 194 1  
  Meda A -0.10 -0.18 57.00 38492 35 2  
  EnQuest plc -0.15 -1.10 13.45 0 5 5  
  BioInvent -0.20 -0.67 29.80 0 1 1  
  Getinge B -0.20 -0.12 162.00 73350 46 1  
  BE Group -0.30 -0.68 43.70 0 1 1  
  Millicom International Cellular -0.50 -0.07 715.00 17600 13 5  
  Holmen B -0.60 -0.28 212.00 0 36 0  
  Hennes & Mauritz B -1.00 -0.40 247.40 2571809 201 4  
  Tele2 B -2.00 -1.47 134.40 48280 98 0  
  AstraZeneca -2.50 -0.66 373.60 1298995 192 9  
  Muut - - - 28817622 628 12  
 Warranttimittari

 OMX STOCKHOLM 30
Vaihdetuimmat warrantit +/-% Viim.
TOXS0K 10... 13.04 0.52 
MINILONG ... 5.89 113.20 
MINISHRT ... -12.61 49.26 
TOXS0V 10... -50.00 0.06 
TOXS0L 96... 9.62 1.14 
 ERICSSON B
Vaihdetuimmat warrantit +/-% Viim.
ERI1F 80CBK 40.30 0.94 
ERI0K 80SWE 51.61 0.47 
MINISHRT ... -7.10 1.70 
ERI0J 80SHB 25.00 0.30 
ERI0V 80SHB -21.28 0.37 

 Vaihdetuimmat warrantit
Johdannaiset +/-% Viim.
TOXS0K 10... 13.04 0.52 
TDAX0K 59... 12.86 1.58 
MINILONG ... 5.89 113.20 
MINISHRT ... -12.61 49.26 
TOXS0L 96... 9.62 1.14 

© Deriva Financial Services AB | Kurssitiedot SIX Tietoa meistä | Yhteystiedot | Käyttöehdot | Mainosta meillä