Marked
 
Warrant liste
Warrant info
Kortnavn Underliggende Type Kjøp/Selg Innløsningsdato
Avansert søk

Fra Derivatinfo.no kan du som er kunde hos Nordnet handle direkte via alle våre lister.

  +/- +/-% Siste Omsetning Warranter Turbos  
  ABB Ltd 0.80 0.54 147.80 828658 165 4  
  Alfa Laval 1.30 1.14 115.10 144000 91 1  
  Alliance Oil Company -0.40 -0.44 90.80 17860 7 7  
  Alpcot Agro AB -0.10 -0.66 15.10 0 1 1  
  Assa Abloy B 0.80 0.50 159.30 133420 101 0  
  AstraZeneca 1.50 0.41 371.20 926465 192 9  
  Atlas Copco A 0.00 0.00 117.70 323247 144 1  
  Autoliv Inc -2.50 -0.59 420.50 139840 44 3  
  BE Group 1.40 3.35 43.20 0 1 1  
  Betsson B 1.50 1.57 96.75 0 3 1  
  BioInvent 0.20 0.68 29.50 0 1 1  
  Black Earth Farming 0.00 0.00 21.50 47500 3 3  
  BlackPearl 0.00 0.00 21.70 0 4 4  
  Boliden 1.40 1.56 91.00 2183890 163 1  
  Clas Ohlson B 1.00 0.89 113.75 0 8 0  
  Electrolux B 0.70 0.45 154.70 340945 144 0  
  Elekta B 2.80 1.25 227.50 0 4 4  
  Eniro -0.95 -9.69 8.85 320949 18 1  
  EnQuest plc 0.20 1.53 13.25 0 5 5  
  Ericsson B 0.65 0.86 75.80 1053731 215 2  
  Fortum 0.19 1.03 18.60 0 2 0  
  Frankfurt, DAX 30 16.93 0.28 6151.55 1238740 21 7  
  Getinge B 2.30 1.48 158.20 59036 46 1  
  Handelsbanken A 0.30 0.15 204.30 160615 125 0  
  Hennes & Mauritz B 1.40 0.57 247.50 2499336 202 4  
  Hexagon B 0.10 0.08 128.80 0 9 1  
  Holmen B -1.30 -0.61 212.40 42800 36 0  
  Husqvarna B 0.22 0.46 48.51 0 19 0  
  Investor B 0.10 0.08 132.70 16312 33 0  
  JM 3.50 2.86 126.00 25900 1 1  
  Kinnevik B 0.90 0.64 141.60 37500 11 0  
  Lundin Mining 0.79 2.50 32.34 78410 15 12  
  Lundin Petroleum 1.62 3.69 45.56 478115 126 12  
  Meda A -0.40 -0.68 58.00 20400 35 2  
  Millicom International Cellular 0.50 0.07 707.00 0 13 5  
  Modern Times Group B 5.50 1.23 452.00 525059 49 1  
  New Wave Group B 1.10 2.90 39.00 0 1 1  
  Nokia SEK 0.20 0.30 66.80 267514 100 5  
  Nordea Bank 0.30 0.44 68.30 168130 147 0  
  OMX Stockholm 30 4.54 0.43 1052.53 44368618 337 66  
  Oriflame Cosmetics 4.70 1.15 412.30 7079 13 0  
  PA Resources 0.10 1.98 5.15 0 4 4  
  Renewable Energy Corporation 0.02 0.11 18.19 0 3 0  
  Ruric B -0.01 -0.43 2.34 0 2 2  
  Sandvik 0.15 0.16 93.35 227810 143 0  
  SAS 0.00 0.00 25.70 0 12 4  
  SCA B 0.30 0.29 103.30 0 126 0  
  Scania B 0.20 0.14 140.50 107000 21 0  
  SEB A 0.09 0.19 48.08 1055906 194 1  
  Securitas B 0.50 0.71 70.75 14930 28 0  
  Skanska B 0.80 0.67 119.80 61570 91 0  
  SKF B -0.20 -0.14 139.30 131958 138 0  
  SSAB A 1.10 1.03 108.40 224066 117 1  
  SSAB B 0.80 0.84 95.50 6000 5 0  
  Statoil -0.10 -0.08 123.00 0 4 0  
  Stora Enso R 0.05 0.08 61.65 69032 73 0  
  Swedbank A 0.15 0.17 87.25 497133 199 1  
  Swedish Match 1.20 0.70 172.60 0 56 0  
  Tele2 B -0.30 -0.22 135.70 133136 98 0  
  TeliaSonera 0.05 0.09 53.15 96500 105 0  
  Trelleborg B -0.05 -0.10 52.20 38950 37 0  
  Volvo B 0.45 0.50 90.25 2517637 200 4  
  Øvrige - - - 34887515 626 12  
 Warrantbarometer

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatt +/-% Siste
MINILONG ... 6.58 97.82 
MINISHRT ... -16.47 38.40 
TOXS0W 10... -22.22 0.14 
TOXS0K 10... 18.75 0.38 
MINILONG ... 3.92 123.67 
 ERICSSON B
Mest omsatt +/-% Siste
ERI0I 70CBK 24.49 0.61 
ERI0K 80SHB -37.04 0.34 
ERI0K 85SHB 11.76 0.19 
MINILONG ... 3.16 1.96 
ERI0K 100SWE 0.00 0.02 

 Mest omsatt
Derivat +/-% Siste
MINILONG ... 6.58 97.82 
TDAX0K 58... 6.40 1.83 
MINISHRT ... -16.47 38.40 
MINILONG ... 3.27 3.16 
TOXS0W 10... -22.22 0.14 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakt oss | Brukervilkår | Annonsere