Markkinat
 
Warranttilista
Warranttitieto
Lyhenne Kohde-etuus Tyyppi Osto/Myynti Päättymispvä
Laajennettu haku

Voit suoraan Johdannaiset.fi sivujen kautta käydä kauppaa Nordnet Pankissa klikkaamalla:

  +/- +/-% Viim. Vaihto Warrantit Turbot  
  ABB Ltd 1.80 1.22 149.20 1362362 165 4  
  Alfa Laval -0.10 -0.09 116.30 30143 91 1  
  Alliance Oil Company 1.90 2.13 91.20 40690 7 7  
  Alpcot Agro AB 0.00 0.00 15.10 0 1 1  
  Assa Abloy B 2.30 1.42 164.20 149950 101 0  
  AstraZeneca -2.90 -0.77 373.20 1552295 192 9  
  Atlas Copco A 0.70 0.59 118.80 524704 144 1  
  Autoliv Inc 0.30 0.07 423.30 161869 44 3  
  BE Group 0.00 0.00 44.00 0 1 1  
  Betsson B -1.25 -1.29 96.00 2400 3 1  
  BioInvent -0.20 -0.67 29.80 0 1 1  
  Black Earth Farming -0.30 -1.42 20.80 0 3 3  
  BlackPearl -0.10 -0.46 21.70 7240 4 4  
  Boliden -0.25 -0.26 95.75 9202681 163 1  
  Clas Ohlson B 2.00 1.77 115.00 0 8 0  
  Electrolux B 0.80 0.51 158.40 1061150 144 0  
  Elekta B 1.30 0.55 239.40 150800 4 4  
  Eniro 0.40 4.65 9.00 80134 17 0  
  EnQuest plc -0.20 -1.47 13.40 0 5 5  
  Ericsson B 1.45 1.86 79.45 2183745 215 2  
  Fortum 0.37 1.99 18.98 0 2 0  
  Frankfurt, DAX 30 39.32 0.64 6203.76 3166525 21 7  
  Getinge B -0.40 -0.25 161.80 73350 46 1  
  Handelsbanken A 0.00 0.00 207.00 116850 125 0  
  Hennes & Mauritz B -1.70 -0.68 246.70 3042009 201 4  
  Hexagon B 0.10 0.08 129.10 0 9 1  
  Holmen B -1.00 -0.47 211.60 0 36 0  
  Husqvarna B -0.14 -0.29 48.34 14740 19 0  
  Investor B 0.20 0.15 133.90 0 33 0  
  JM 0.50 0.39 127.25 0 1 1  
  Kinnevik B 2.00 1.40 144.60 0 11 0  
  Lundin Mining 0.41 1.30 31.91 134680 15 12  
  Lundin Petroleum 0.52 1.16 45.48 202967 126 12  
  Meda A 0.00 0.00 57.10 38492 35 2  
  Millicom International Cellular -1.00 -0.14 714.50 17600 13 5  
  Modern Times Group B 7.00 1.51 472.00 692935 49 1  
  New Wave Group B 0.10 0.26 38.00 0 1 1  
  Nokia SEK 0.00 0.00 71.15 1306637 100 5  
  Nordea Bank 0.95 1.40 69.00 612908 147 0  
  OMX Stockholm 30 5.01 0.47 1064.61 164173291 340 64  
  Oriflame Cosmetics 7.00 1.70 419.50 4680 13 0  
  PA Resources 0.05 0.93 5.40 53900 3 3  
  Renewable Energy Corporation 0.95 5.26 19.00 0 3 0  
  Ruric B 0.02 0.83 2.42 4200 2 2  
  Sandvik 0.90 0.97 93.80 415140 143 0  
  SAS 0.90 3.53 26.40 14060 12 4  
  SCA B -0.10 -0.10 102.90 199600 126 0  
  Scania B 1.10 0.79 141.00 431700 21 0  
  SEB A -0.20 -0.41 48.06 2034750 194 1  
  Securitas B 0.40 0.57 70.90 0 28 0  
  Skanska B 1.40 1.17 121.40 272730 91 0  
  SKF B 0.90 0.64 141.10 369110 138 0  
  SSAB A 1.00 0.90 111.60 1067318 117 1  
  SSAB B 0.45 0.46 98.05 0 5 0  
  Statoil 1.40 1.14 124.50 0 4 0  
  Stora Enso R 0.80 1.28 63.10 1195050 73 0  
  Swedbank A 0.40 0.46 87.60 1506890 199 1  
  Swedish Match 1.40 0.80 176.40 15894 56 0  
  Tele2 B -2.40 -1.76 134.00 62988 98 0  
  TeliaSonera -0.15 -0.28 53.25 381825 105 0  
  Trelleborg B 0.30 0.56 53.50 64720 37 0  
  Volvo B 2.15 2.39 92.15 3878800 200 4  
  Muut - - - 32227685 628 12  
 Warranttimittari

 OMX STOCKHOLM 30
Vaihdetuimmat warrantit +/-% Viim.
MINILONG ... 5.03 112.28 
TOXS0K 10... 10.87 0.51 
MINISHRT ... -8.98 51.31 
TOXS0V 10... -41.67 0.07 
TOXS0V 10... -20.83 0.19 
 ERICSSON B
Vaihdetuimmat warrantit +/-% Viim.
ERI1F 80CBK 40.30 0.94 
ERI0J 80SHB 29.17 0.31 
MINISHRT ... -8.74 1.67 
ERI0K 80SWE 51.61 0.47 
ERI0V 80SHB -21.28 0.37 

 Vaihdetuimmat warrantit
Johdannaiset +/-% Viim.
MINILONG ... 5.03 112.28 
TOXS0K 10... 10.87 0.51 
TDAX0K 59... 8.57 1.52 
MINISHRT ... -8.98 51.31 
TOXS0V 10... -20.83 0.19 

© Deriva Financial Services AB | Kurssitiedot SIX Tietoa meistä | Yhteystiedot | Käyttöehdot | Mainosta meillä