Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  ABB Ltd -0.40 -0.27 145.50 1998652 167 2  
  Alfa Laval -0.70 -0.62 111.90 88745 82 1  
  Alliance Oil Company -0.45 -0.48 93.40 39300 5 5  
  Alpcot Agro AB -0.40 -2.37 16.50 0 1 1  
  Assa Abloy B -1.60 -0.99 159.70 984629 91 0  
  AstraZeneca -3.60 -0.97 368.30 2716217 179 6  
  Atlas Copco A 0.50 0.43 118.10 898310 135 2  
  Autoliv Inc 2.50 0.61 414.60 241276 38 2  
  BE Group 0.30 0.71 42.60 0 1 1  
  Betsson B 0.00 0.00 92.75 0 3 0  
  BioInvent -0.10 -0.32 31.00 0 1 1  
  Black Earth Farming -0.50 -2.13 23.00 0 2 2  
  BlackPearl 0.30 1.40 21.70 0 3 3  
  Boliden -0.30 -0.35 85.85 2600949 142 2  
  Clas Ohlson B -1.25 -1.11 111.75 0 4 0  
  Electrolux B -0.80 -0.49 161.00 326520 119 0  
  Elekta B -0.20 -0.10 209.30 0 2 2  
  Eniro 0.10 1.07 9.45 32450 8 0  
  EnQuest plc -0.45 -3.31 13.15 744 2 2  
  Ericsson B 0.70 0.89 79.70 2981281 202 1  
  Fortum -0.28 -1.54 17.85 0 2 0  
  Frankfurt, DAX 30 35.56 0.58 6170.26 10710366 17 9  
  Getinge B -0.50 -0.31 159.80 88106 44 1  
  Hennes & Mauritz B 0.00 0.00 227.40 952543 195 3  
  Hexagon B 0.30 0.25 121.20 9600 6 1  
  Holmen B 1.90 1.01 189.50 15260 33 0  
  Husqvarna B 0.45 0.89 51.00 17100 12 0  
  Investor B -0.20 -0.15 136.10 129000 22 0  
  JM 1.00 0.86 117.75 10800 1 1  
  Kinnevik B 0.40 0.30 135.60 0 8 0  
  Lundin Mining 0.23 0.83 28.03 197660 10 7  
  Lundin Petroleum -0.27 -0.67 40.24 273020 114 7  
  Meda A 0.60 1.05 57.90 14200 21 2  
  Millicom International Cellular 3.50 0.53 668.00 0 7 2  
  Modern Times Group B 3.40 0.76 452.60 98200 46 1  
  Nokia SEK -0.65 -0.97 66.70 284430 95 3  
  Nordea Bank -0.85 -1.16 72.20 934731 129 0  
  OMX Stockholm 30 -1.76 -0.17 1047.26 101204492 292 67  
  Oriflame Cosmetics -5.20 -1.19 431.70 0 5 0  
  PA Resources -0.05 -0.93 5.30 0 4 4  
  Renewable Energy Corporation -1.20 -6.70 16.72 19320 3 0  
  Ruric B 0.00 0.00 2.30 0 2 2  
  Sandvik 0.20 0.21 93.25 1591029 132 0  
  SAS 0.00 0.00 26.20 0 6 2  
  SCA B -1.20 -1.14 104.20 601533 108 0  
  Scania B 0.20 0.15 133.10 477850 19 0  
  SEB A -0.31 -0.62 49.69 1575617 176 0  
  Securitas B 0.20 0.27 73.35 7650 30 0  
  SHB A -0.90 -0.43 207.20 214859 119 0  
  Skanska B -0.50 -0.41 122.10 247500 94 0  
  SKF B 0.50 0.36 137.90 228928 136 1  
  SSAB A 0.70 0.67 104.50 554974 119 1  
  SSAB B 1.35 1.48 92.85 0 5 0  
  Statoil -3.20 -2.54 122.80 21150 4 0  
  Stora Enso R -0.05 -0.09 58.60 127000 59 0  
  Swedbank A -0.35 -0.42 82.55 890741 183 0  
  Swedish Match 2.50 1.49 170.50 0 45 0  
  Tele2 B 0.50 0.39 128.00 149600 93 0  
  TeliaSonera -0.20 -0.38 52.25 62400 97 0  
  Trelleborg B -0.25 -0.47 52.65 230200 30 0  
  Volvo B 0.35 0.39 89.95 3613184 196 3  
  Övriga - - - 24277554 580 18  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
TOXS0L 96... -6.06 0.93 
TOXS0T 10... 4.17 0.25 
TOXS0V110... 19.57 0.55 
MINISHRT ... 5.25 94.94 
TOXS0V120... 11.41 1.66 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINILONG ... 11.84 0.85 
ERI0I 80NDS 10.81 0.41 
ERI0H 80SHB 20.00 0.24 
ERI1C 100OHM 4.00 0.52 
ERI0H 85SHB 0.00 0.06 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
TDAX0I 59... 9.76 1.35 
TDAX0T 63... -15.66 0.70 
TOXS0L 96... -6.06 0.93 
TDAX0T 64... 5.50 1.15 
TOXS0T 10... 4.17 0.25 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera