Marknad
 
Terminlista
Terminsinfo
Kortnamn Underliggande Lösendag Lösenpris
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Volym Antal terminer  
ABB Ltd -0.20 -0.15 130.50 60 12  
Alfa Laval -0.05 -0.05 99.20 24 12  
Assa Abloy B 0.10 0.08 131.10 0 12  
AstraZeneca 3.50 1.10 323.00 30 12  
Atlas Copco A -0.65 -0.67 96.85 0 16  
Autoliv Inc -4.00 -1.21 325.50 0 12  
Boliden -0.95 -0.99 95.25 45 12  
Electrolux B -1.10 -0.72 152.40 0 12  
Eniro -2.60 -7.32 32.90 0 10  
Ericsson B 0.35 0.49 72.30 4 18  
Getinge B 1.20 0.78 155.50 0 10  
Hennes & Mauritz B 2.10 0.48 435.60 0 16  
Holmen B 0.00 0.00 179.00 0 10  
Husqvarna B 0.00 0.00 48.30 0 12  
Investor B 0.40 0.32 124.60 0 12  
Kinnevik B -1.25 -1.14 108.00 0 10  
Lundin Petroleum -0.75 -1.35 55.00 0 12  
Meda A -0.25 -0.36 70.00 50 10  
Millicom International Cellular 6.00 1.15 528.00 0 10  
Modern Times Group B -4.30 -1.24 341.80 0 10  
Niscayah Group B -0.20 -1.28 15.40 0 2  
Nokia SEK -0.60 -0.60 99.20 85 13  
Nordea Bank 0.15 0.22 67.20 0 13  
OMX Stockholm 30 2.53 0.27 938.42 92277 8  
Oriflame Cosmetics -0.50 -0.12 412.50 0 8  
PA Resources -1.20 -4.65 24.60 30 7  
Sandvik -0.75 -0.93 79.60 0 16  
SCA B 0.65 0.65 100.10 100 12  
Scania B 1.25 1.27 99.50 0 12  
SEB A 0.68 1.59 43.51 160 16  
Securitas B -0.90 -1.20 73.85 0 12  
SHB A 2.70 1.48 185.50 0 16  
Skanska B -1.10 -0.95 114.60 0 9  
SKF B -0.90 -0.80 111.10 0 12  
SSAB A -0.20 -0.17 117.70 0 12  
Stora Enso R -0.10 -0.23 43.50 50 10  
Swedbank A 1.45 2.25 65.85 110 16  
Swedish Match 3.00 1.94 158.00 0 10  
Tele2 B 3.20 3.14 105.00 0 14  
TeliaSonera 0.40 0.81 49.88 0 19  
Tieto Corporation -3.50 -2.13 161.00 0 10  
Trelleborg B -1.30 -2.64 48.00 0 14  
Volvo B -2.35 -3.56 63.70 0 16  
Övriga - - - 0 18  

 
 Terminbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Dagens vinnare +/-% Senast
OMXS300B 0.70 939.50 
OMXS300C 0.19 936.75 
OMXS300D 0.00 0.00 
OMXS300G 0.00 0.00 
OMXS300J 0.00 0.00 

 ERICSSON B
Dagens vinnare +/-% Senast
ERICB0I 0.00 0.00 
ERICB0C 0.00 0.00 
ERICB0D 0.00 0.00 
ERICB0F 0.00 0.00 
ERICB0L 0.00 0.00 

 Dagens vinnare
Derivat +/-% Senast
OMXS300B 0.70 939.50 
AZN0P 0.31 322.50 
OMXS300C 0.19 936.75 
SKAB2A 0.00 0.00 
SKAB0F 0.00 0.00 

 Dagens förlorare
Derivat +/-% Senast
NOKI0U 0.00 
NDA0U 0.00 
OMXSB0L 0.00 
NOKI3M 0.00 
SKAB0R 0.00 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera