Marknad
 
Terminlista
Terminsinfo
Kortnamn Underliggande Lösendag Lösenpris
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Volym Antal terminer  
ABB Ltd -0.40 -0.27 145.50 25 16  
Alfa Laval -0.70 -0.62 111.90 0 16  
Assa Abloy B -1.60 -0.99 159.70 0 16  
AstraZeneca -3.60 -0.97 368.30 0 16  
Atlas Copco A 0.50 0.43 118.10 130 16  
Autoliv Inc 2.50 0.61 414.60 0 16  
Boliden -0.30 -0.35 85.85 0 16  
Electrolux B -0.80 -0.49 161.00 0 16  
Eniro 0.10 1.07 9.45 0 12  
Ericsson B 0.70 0.89 79.70 30 18  
Getinge B -0.50 -0.31 159.80 0 12  
Hennes & Mauritz B 0.00 0.00 227.40 6 16  
Holmen B 1.90 1.01 189.50 0 12  
Husqvarna B 0.45 0.89 51.00 0 16  
Investor B -0.20 -0.15 136.10 0 16  
Kinnevik B 0.40 0.30 135.60 30 12  
Lundin Petroleum -0.27 -0.67 40.24 0 16  
Meda A 0.60 1.05 57.90 10 12  
Millicom International Cellular 3.50 0.53 668.00 0 12  
Modern Times Group B 3.40 0.76 452.60 2 12  
Nokia SEK -0.65 -0.97 66.70 0 14  
Nordea Bank -0.85 -1.16 72.20 0 15  
OMX Stockholm 30 -1.76 -0.17 1047.26 64086 8  
Oriflame Cosmetics -5.20 -1.19 431.70 0 12  
PA Resources -0.05 -0.93 5.30 0 12  
Sandvik 0.20 0.21 93.25 174 16  
SCA B -1.20 -1.14 104.20 0 16  
Scania B 0.20 0.15 133.10 0 16  
SEB A -0.31 -0.62 49.69 16 16  
Securitas B 0.20 0.27 73.35 0 16  
SHB A -0.90 -0.43 207.20 12 16  
Skanska B -0.50 -0.41 122.10 0 16  
SKF B 0.50 0.36 137.90 0 16  
SSAB A 0.70 0.67 104.50 30 16  
Stora Enso R -0.05 -0.09 58.60 0 12  
Swedbank A -0.35 -0.42 82.55 70 16  
Swedish Match 2.50 1.49 170.50 0 12  
Tele2 B 0.50 0.39 128.00 0 17  
TeliaSonera -0.20 -0.38 52.25 20 19  
Tieto Corporation -1.90 -1.46 128.10 0 12  
Trelleborg B -0.25 -0.47 52.65 5 17  
Volvo B 0.35 0.39 89.95 30 16  
Övriga - - - 0 8  

 
 Terminbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Dagens vinnare +/-% Senast
OMXS302A 0.00 0.00 
OMXS303A 0.00 0.00 
OMXS301F 0.00 0.00 
OMXS301C 0.00 0.00 
OMXS300I -0.05 1048.50 

 ERICSSON B
Dagens vinnare +/-% Senast
ERICB0U 0.63 79.50 
ERICB3M 0.00 80.75 
ERICB0H 0.00 0.00 
ERICB0J 0.00 0.00 
ERICB0L 0.00 0.00 

 Dagens vinnare
Derivat +/-% Senast
TLSN2M 138.94 51.00 
MTGB0X 8.81 451.00 
ERICB0U 0.63 79.50 
BOLI0U 0.00 0.00 
BOLI0T 0.00 0.00 

 Dagens förlorare
Derivat +/-% Senast
NOKI3M 0.00 
NOKI0U 0.00 
NOKI1O 0.00 
OMXSB1L 0.00 
NOKI0X 0.00 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera