Marknad
 
Terminlista
Terminsinfo
Kortnamn Underliggande Lösendag Lösenpris
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Volym Antal terminer  
ABB Ltd 0.20 0.13 150.40 0 12  
Alfa Laval 1.10 1.01 110.00 0 12  
Assa Abloy B 1.30 0.91 144.90 0 12  
AstraZeneca -2.50 -0.79 314.40 0 12  
Atlas Copco A 0.40 0.37 109.40 10 16  
Autoliv Inc 3.00 0.90 337.00 0 12  
Boliden 1.35 1.39 98.45 300 12  
Electrolux B 3.00 1.90 160.80 0 12  
Eniro -0.90 -3.49 24.90 0 8  
Ericsson B 1.60 2.12 77.10 0 18  
Getinge B -1.50 -0.88 168.00 0 8  
Hennes & Mauritz B 7.00 1.54 461.00 1 16  
Holmen B -0.50 -0.27 184.00 0 8  
Husqvarna B 0.30 0.63 47.70 0 12  
Investor B 1.60 1.21 134.10 0 12  
Kinnevik B 1.50 1.20 126.00 10 8  
Lundin Petroleum -0.05 -0.08 60.25 0 12  
Meda A 0.25 0.32 78.75 0 8  
Millicom International Cellular 11.00 1.84 610.00 0 8  
Modern Times Group B -2.10 -0.49 423.10 0 8  
Nokia SEK 2.50 2.46 104.00 0 13  
Nordea Bank 1.10 1.51 74.00 0 13  
OMX Stockholm 30 12.54 1.25 1013.04 56099 8  
Oriflame Cosmetics -1.00 -0.22 447.50 0 8  
PA Resources 0.90 3.64 25.60 100 5  
Sandvik 2.55 3.02 87.05 60 16  
SCA B 1.10 1.03 108.20 0 12  
Scania B 1.50 1.35 112.60 0 12  
SEB A 0.66 1.46 45.83 0 16  
Securitas B 0.35 0.45 78.75 0 12  
SHB A 3.30 1.61 207.70 0 16  
Skanska B 3.70 2.99 127.30 0 12  
SKF B 2.40 1.99 122.90 5 12  
SSAB A 1.40 1.11 127.90 0 12  
Stora Enso R 0.80 1.68 48.40 100 8  
Swedbank A 1.05 1.47 72.40 0 16  
Swedish Match 0.40 0.24 164.80 0 8  
Tele2 B 2.10 1.83 116.70 87 13  
TeliaSonera 0.00 0.00 51.80 202 19  
Tieto Corporation 0.00 0.00 171.00 0 8  
Trelleborg B 0.50 0.99 51.00 0 13  
Volvo B 1.55 2.32 68.25 30 16  
Övriga - - - 120 15  

 
 Terminbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Dagens vinnare +/-% Senast
OMXS300C 1.35 1013.00 
OMXS300E 1.34 985.00 
OMXS300D 1.14 999.00 
OMXS300G 0.92 985.50 
OMXS300J 0.00 0.00 

 ERICSSON B
Dagens vinnare +/-% Senast
ERICB0O 0.00 0.00 
ERICB0D 0.00 0.00 
ERICB0F 0.00 0.00 
ERICB0I 0.00 0.00 
ERICB0L 0.00 0.00 

 Dagens vinnare
Derivat +/-% Senast
PAR0Q 8.04 25.52 
SAND0P 7.31 86.60 
SKFB0P 6.09 121.00 
OMXSB0C 3.96 440.25 
VOLVB0O 3.79 68.50 

 Dagens förlorare
Derivat +/-% Senast
PAR0R 0.00 
NDA0U 0.00 
OMXSB0L 0.00 
OMXSB1L 0.00 
NOKI3M 0.00 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera