Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  LUMI SDB 0.75 2.44 31.55 31.59 31.55 32.17 30.91 SEK  4446952 140098.5  
Historisk volatilitet (30d)   47.30%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  0.00%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
0.82 0.83 0.84 Köp CAR 15.00 2010-11-18 20 20.0 0.200
0.48 0.49 0.48 Köp CAR 22.00 2011-06-16 24 20.0 0.200
1.17 1.18 Köp OHM 8.00 2011-01-21 0 20.0 0.200
1.07 1.08 Köp OHM 10.00 2011-01-21 0 20.0 0.200
0.97 0.98 Köp OHM 12.00 2011-01-21 0 20.0 0.200
0.87 0.88 Köp OHM 14.00 2011-01-21 0 20.0 0.200
0.77 0.78 Köp OHM 16.00 2011-01-21 0 20.0 0.200
0.58 0.59 Köp SHB 20.00 2011-01-21 0 20.0 0.200
0.67 0.68 Köp OHM 18.00 2011-02-18 0 20.0 0.200
0.57 0.58 Köp OHM 20.00 2011-02-18 0 20.0 0.200
0.47 0.48 Köp OHM 22.00 2011-02-18 0 20.0 0.200
1.42 1.43 Sälj OHM 60.00 2011-02-18 0 20.0 -0.200
Jämför markerade
Sida 1 av 1     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 12 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera