Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  TLSN -0.20 -0.38 53.05 53.10 53.10 53.70 52.80 SEK  6490183 345340  
Historisk volatilitet (30d)   16.50%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  35.32%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
2.57 2.60 Köp SHB 40.00 2010-09-17 0 5.0 0.000
0.62 0.64 Köp CBK 50.00 2010-09-15 0 5.0 0.055
0.14 0.15 Köp OHM 50.00 2010-09-17 0 20.0 0.000
0.58 0.61 Köp SHB 50.00 2010-09-17 0 5.0 0.000
0.04 0.05 Köp CBK 55.00 2010-09-15 0 5.0 0.243
0.04 0.05 Köp SWED 55.00 2010-09-24 0 10.0 0.360
0.01 0.02 Köp CBK 60.00 2010-09-15 0 5.0 0.845
0.01 0.02 Köp SHB 60.00 2010-09-17 0 5.0 0.845
0.01 0.02 Köp SWED 65.00 2010-09-24 0 10.0 1.452
0.01 0.02 Köp SWED 75.00 2010-09-24 0 10.0 2.031
0.29 0.30 Köp CAR 50.00 2010-09-17 0 10.0 0.000
0.02 0.03 Köp CAR 55.00 2010-09-17 0 5.0 0.316
0.79 0.82 Köp SWED 45.00 2010-10-22 0 10.0 0.104
0.43 0.45 Köp CBK 52.00 2010-10-13 0 5.0 0.080
0.18 0.20 Köp SHB 55.00 2010-10-15 0 5.0 0.142
Jämför markerade
Sida 1 av 7     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 98 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera