Markkinat
 
Warranttilista
Lyhenne Kohde-etuus Tyyppi Osto/myynti Päättymispvä Toteutushta Liikkeellelaskija
Näytä pelkästään instrumentit, joilla päivän aikana on käyty kauppaa
Näytä pelkästään lista turbowarranteista
   Laajennettu haku

Voit suoraan Johdannaiset.fi sivujen kautta käydä kauppaa Nordnet Pankissa klikkaamalla:

  Kohde-etuus +/- +/-% Osto Myynti Viim. Ylin Alin Valuutta Volyymi Vaih. (TSEK)  
  ALIV SDB 0.30 0.07 423.10 423.30 423.30 425.30 419.10 SEK  654299 277016.3  
Historiallinen volatiliteetti (30p)   20.49%   Implisiittinen volatiliteetti (keskiarvo Warrantit)  38.30%  

YleiskuvaAnalyysiTiedotWarrantin tiedot 
Piilota kurssitiedot poislukien osto/myynti    Näytä kaikki    Näytä kaikki osumat    Excel    Ohje
Lyhenne       
Osto Myynti Viim. Tyyppi Liikkeellelaskija Toteutushta Päättymispvä Vaih. W/A Tick Vertaa 
2.62 2.64 Osto OHM 370.00 17.09.2010 0 20.0 0.000
0.63 0.65 0.68 Osto CAR 410.00 17.09.2010 27 20.0 0.000
0.01 0.03 Osto CAR 450.00 17.09.2010 0 20.0 0.000
2.46 2.48 Osto SHB 375.00 15.10.2010 0 20.0 0.215
0.61 0.63 0.66 Osto SHB 425.00 15.10.2010 13 20.0 0.402
0.03 0.04 Osto SHB 475.00 15.10.2010 0 20.0 3.243
1.17 1.20 1.20 Osto SHB 420.00 19.11.2010 6 20.0 0.362
0.47 0.49 Osto SHB 460.00 19.11.2010 0 20.0 0.683
0.18 0.19 Osto SHB 500.00 19.11.2010 0 20.0 1.490
2.04 2.06 2.08 Osto SHB 400.00 17.12.2010 12 20.0 0.301
2.42 2.44 Osto OHM 410.00 17.12.2010 0 20.0 0.332
0.89 0.91 Osto SHB 450.00 17.12.2010 0 20.0 0.508
0.60 0.62 Osto CAR 470.00 17.12.2010 0 20.0 0.670
0.01 0.03 Myynti CAR 370.00 17.09.2010 0 20.0 0.000
0.06 0.07 Myynti SHB 350.00 15.10.2010 0 20.0 -3.439
Vertaa valitut
Sivu 1 / 3     Osumia per sivu: Mene sivulle:
Näytä kaikki osumat (Yhteensä: 40 osumaa)

 
© Deriva Financial Services AB | Kurssitiedot SIX Tietoa meistä | Yhteystiedot | Käyttöehdot | Mainosta meillä