Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  SCV B 0.50 0.36 139.80 140.30 140.30 142.30 139.30 SEK  1938205 272407.3  
Historisk volatilitet (30d)   24.52%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  44.78%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
1.01 1.02 Köp CBK 120.00 2010-09-15 0 20.0 0.204
0.54 0.55 Köp CBK 130.00 2010-09-15 0 20.0 0.230
0.18 0.19 Köp CBK 140.00 2010-09-15 0 20.0 0.379
1.20 1.21 Köp NDS 135.00 2010-11-19 0 10.0 0.160
0.46 0.47 Köp CBK 140.00 2010-11-17 0 20.0 0.370
0.92 0.93 Köp NDS 140.00 2010-11-19 0 10.0 0.185
0.70 0.71 Köp NDS 145.00 2010-11-19 0 10.0 0.220
1.66 1.67 Köp CBK 110.00 2010-12-15 0 20.0 0.233
1.26 1.27 Köp CBK 120.00 2010-12-15 0 20.0 0.257
0.92 0.93 Köp CBK 130.00 2010-12-15 0 20.0 0.297
0.58 0.59 Köp CBK 140.00 2010-12-15 0 20.0 0.365
0.34 0.35 Köp CBK 150.00 2010-12-15 0 20.0 0.495
0.01 0.02 Sälj CBK 105.00 2010-09-15 0 20.0 -5.181
0.36 0.37 Sälj NDS 125.00 2010-11-19 0 10.0 -0.434
0.06 0.07 Sälj CBK 95.00 2010-12-15 0 20.0 -2.911
Jämför markerade
Sida 1 av 2     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 21 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera