Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  SECU B 0.50 0.71 70.70 70.75 70.75 70.75 70.20 SEK  1167615 82297.4  
Historisk volatilitet (30d)   22.33%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  76.23%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
0.12 0.13 Köp NDS 70.00 2010-09-17 0 10.0 0.156
0.01 0.03 Köp CAR 75.00 2010-09-17 0 10.0 0.659
0.01 0.03 Köp NDS 80.00 2010-09-17 0 10.0 0.997
0.01 0.03 Köp CAR 85.00 2010-09-17 0 10.0 1.265
0.01 0.03 Köp NDS 90.00 2010-09-17 0 10.0 1.492
0.07 0.08 Köp SHB 75.00 2010-10-15 0 10.0 0.405
0.01 0.02 Köp SHB 85.00 2010-10-15 0 10.0 1.661
0.19 0.20 Köp SHB 75.00 2010-11-19 0 10.0 0.285
0.36 0.37 Köp NDS 70.00 2010-11-19 0 10.0 0.178
0.16 0.17 Köp NDS 75.00 2010-11-19 0 10.0 0.301
0.06 0.07 Köp NDS 80.00 2010-11-19 0 10.0 0.603
0.47 0.49 Köp SHB 70.00 2010-12-17 0 10.0 0.178
0.14 0.15 Köp SHB 80.00 2010-12-17 0 10.0 0.409
0.03 0.05 Köp SHB 90.00 2010-12-17 0 10.0 1.058
0.08 0.09 0.09 Köp CAR 80.00 2010-12-17 4 10.0 0.526
Jämför markerade
Sida 1 av 2     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 27 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera